Skip to main content
Information

Basic data

Location

Dunaújváros, Port Bay

Date

9-10 September, 2023

Entry

FREE ENTRY DEADLINE: 31 July 2023.
DEADLINE: 31 August 2023.
Entry interface.

Race technical meeting

Race technical meeting: 9 September 2023 at 07.30 in the area of the regatta course

Prizes

Age up to 16: 1-6 medal prizes (except team boats: 1-3)
Over 17 years old: 1-3 medal prizes
1-3 club teams: (based on scores): Wichmann Cup
Information

Age group categories

Age group Class Years Year of birth
U10-U12 Child 10-12 yrs. 2011-2013
U13-U14 Kid 13-14 yrs. 2009-2010
U15-U16 Adolescent 15-16 yrs. 2007-2008
U17-U18 Junior 17-18 yrs. 2005-2006
19+ Senior 19+ yrs. 2004 or earlier
40+ Masters 40+ yrs. 1983 or earlier

Race events

Kayak races - 200m, 500m, 2000m races

# N° Boat Gender Group name Age group Distance Day of race
1 K-1 Men Masters 40+ 500 m 9 September
2 K-1 Men Senior 19+ 500 m 9 September
3 K-1 Men Junior U17-18 500 m 9 September
4 K-2 Men Junior U17-18 500 m 9 September
5 K-1 Men Adolescent U15-16 500 m 9 September
6 K-2 Men Adolescent U15-16 500 m 9 September
7 K-1 Men Kid U13-14 500 m 9 September
8 K-1 Women Masters 40+ 500 m 9 September
9 K-1 Women Senior 19+ 500 m 9 September
10 K-1 Women Junior U17-18 500 m 9 September
11 K-2 Women Junior U17-18 500 m 9 September
12 K-1 Women Adolescent U15-16 500 m 9 September
13 K-2 Women Adolescent U15-16 500 m 9 September
14 K-1 Women Kid U13-14 500 m 9 September
15  K-1  Men  Masters  40+  200 m 9 September
16  K-1  Men  Senior  19+  200 m 9 September
17  K-1  Men  Junior  U17-18  200 m 9 September
18  K-2  Men  Junior  U17-18  200 m 9 September
19  K-1  Men Adolescent  U15-16  200 m 9 September
20  K-2  Men Adolescent  U15-16  200 m 9 September
# N° Boat Gender Group name Age Group Distance Day of race
21 K-1 Women Masters 40+ 200 m 9 September
22 K-1 Women Senior 19+ 200 m 9 September
23 K-1 Women Junior U17-18 200 m 9 September
24 K-2 Women Junior U17-18 200 m 9 September
25 K-1 Women Adolescent U15-16 200 m 9 September
26 K-2 Women Adolescent U15-16 200 m 9 September
27 K-1 Men Adolescent U15-16 3×200 m relay race 9 September
28 K-1 Men Kid U13-14 3×200 m relay race 9 September
29 MK-1 Men Children U12 3×200 m relay race 9 September
30 MK-1 Men Children U10-11 3×200 m relay race 9 September
31 MK-2 Men Children U10-11 3×200 m relay race 9 September
32 K-1 Women Adolescent U15-16 3×200 m relay race 9 September
33 K-1 Women Kid U13-14 3×200 m relay race 9 September
34 MK-1 Women Children U12 3×200 m relay race 9 September
35 MK-1 Women Children U10-11 3×200 m relay race 9 September
36 MK-2 Women Children U10-11 3×200 m relay race 9 September
37 MK-1 Men Children U10-12 500 m beginner! *** 9 September
38 MK-1 Women Children U10-12 500 m beginner! *** 9 September
# N° Boat Gender Group name Age group Distance Day of race
39 K-1 Men Masters 40+ 2000 m 10 September
40 K-1 Men Senior 19+ 2000 m 10 September
41 K-1 Men Junior U17-18 2000 m 10 September
42 K-1 Men Adolescent U15-16 2000 m 10 September
43 K-1 Men Kid U13-14 2000 m 10 September
44 MK-2 Men Children U12 2000 m 10 September
45 MK-2 Men Children U10-11 2000 m 10 September
46 MK-1 Men Children U12 2000 m 10 September
47 MK-1 Men Children U10-11 2000 m 10 September
48 K-1 Women Masters 40+ 2000 m 10 September
49 K-1 Women Senior 19+ 2000 m 10 September
50 K-1 Women Junior U17-18 2000 m 10 September
51 K-1 Women Adolescent U15-16 2000 m 10 September
52 K-1 Women Kid U13-14 2000 m 10 September
53 MK-2 Women Children U12 2000 m 10 September
54 MK-2 Women Children U10-11 2000 m 10 September
55 MK-1 Women Children U12 2000 m 10 September
56 MK-1 Women Children U10-11 2000 m 10 September

***In beginners’ races, only novice/beginner athletes without racing license are allowed to start (those who have not competed in any of the 2023 national championships (sprint, marathon). They are not allowed to compete in any distance at the present Tamás Wichmann International Regatta, except for the 3×200 relay races. Coaches are advised to keep in mind the spirit of fair-play and to start only novice/beginner competitors in beginners’ races.

Canoe races - 200m, 500m, 2000m races

# N° Boat Gender Group name Age group Distance Day of race
57 C-1 Men Masters 40+ 500 m 9 September
58 C-1 Men Senior 19+ 500 m 9 September
59 C-1 Men Junior U17-18 500 m 9 September
60 C-2 Men Junior U17-18 500 m 9 September
61 C-1 Men Adolescent U15-16 500 m 9 September
62 C-2 Men Adolescent U15-16 500 m 9 September
63 C-1 Men Kid U13-14 500 m 9 September
64 C-1 Women Masters 40+ 500 m 9 September
65 C-1 Women Senior 19+ 500 m 9 September
66 C-1 Women Junior U17-18 500 m 9 September
67 C-1 Women Adolescent U15-16 500 m 9 September
68 C-1 Women Kid U13-14 500 m 9 September
69 C-1 Men Masters 40+ 200 m 9 September
70 C-1 Men Senior 19+ 200 m 9 September
71 C-1 Men Junior U17-18 200 m 9 September
72 C-2 Men Junior U17-18 200 m 9 September
73 C-1 Men Adolescent U15-16 200 m 9 September
74 C-2 Men Adolescent U15-16 200 m 9 September
# N° Boat Gender Group name Age group Distance Day of Race
75 C-1 Women Masters 40+ 200 m 9 September
76 C-1 Women Senior 19+ 200 m 9 September
77 C-1 Women Junior U17-18 200 m 9 September
78 C-1 Women Adolescent U15-16 200 m 9 September
79 C-1 Men Adolescent U15-16 3×200 m relay race 9 September
80 C-1 Men Kid U13-14 3×200 m relay race 9 September
81 MC-1 Men Children U12 3×200 m relay race 9 September
82 PC-2 Men Children U10-11 3×200 m relay race 9 September
83 C-1 Women Adolescent U15-16 3×200 m relay race 9 September
84 C-1 Women Kid U13-14 3×200 m relay race 9 September
85 MC-1 Women Children U12 3×200 m relay race 9 September
86 PC-2 Women Children U10-11 3×200 m relay race 9 September
87 PC-2 Mixed Children U10-12 500 m beginners’! *** 9 September
88 TC-4 Mixed Children U10-12 500 m beginners’! *** 9 September
# N° Boat Gender Group name Age group Distance Day of race
89 C-1 Men Masters 40+ 2000 m 10 September
90 C-1 Men Senior 19+ 2000 m 10 September
91 C-1 Men Junior U17-18 2000 m 10 September
92 C-1 Men Adolescent U15-16 2000 m 10 September
93 C-1 Men Kid U13-14 2000 m 10 September
94 TC-4 Men Children U10-12 2000 m 10 September
95 PC-2 Men Children U12 2000 m 10 September
96 PC-2 Men Children U10-11 2000 m 10 September
97 MC-1 Men Children U12 2000 m 10 September
98 MC-1 Men Children U10-11 2000 m 10 September
99 C-1 Women Masters 40+ 2000 m 10 September
100 C-1 Women Senior 19+ 2000 m 10 September
101 C-1 Women Junior U17-18 2000 m 10 September
102 C-1 Women Adolescent U15-16 2000 m 10 September
103 C-1 Women Kid U13-14 2000 m 10 September
104 TC-4 Women Children U10-12 2000 m 10 September
105 PC-2 Women Children U12 2000 m 10 September
106 PC-2 Women Children U10-11 2000 m 10 September
107 MC-1 Women Children U12 2000 m 10 September
108 MC-1 Women Children U10-11 2000 m 10 September

***In beginners’ races, only novice/beginner athletes without racing license are allowed to start (those who have not competed in any of the 2023 national championships (sprint, marathon). They are not allowed to compete in any distance at the present Tamás Wichmann International Regatta, except for the 3×200 relay races. Coaches are advised to keep in mind the spirit of fair-play and to start only novice/beginner competitors in beginners’ races.

SUP races - Hardboard and inflatable board races

# N° Board Gender Group name Age group Distance Day of race
109 Hardboard Men Masters 40+ 200 m 10 September
110 Hardboard Men Senior 19+ 200 m 10 September
111 Hardboard Men Junior U15 – U18 200 m 10 September
112 Hardboard Women Masters 40+ 200 m 10 September
113 Hardboard Women Senior 19+ 200 m 10 September
114 Hardboard Women Junior U15 – U18 200 m 10 September
115 Hardboard Men Masters 40+ 2000 m 10 September
116 Hardboard Men Senior 19+ 2000 m 10 September
117 Hardboard Men Junior U15 – U18 2000 m 10 September
118 Hardboard Női Masters 40+ 2000 m 10 September
119 Hardboard Women Senior 19+ 2000 m 10 September
120 Hardboard Women Junior U15 – U18 2000 m 10 September
121 Inflatable 12’6” *** Men Mixed OPEN 2000m 10 September
122 Inflatable 12’6” *** Women Mixed OPEN 2000m 10 September

***Anyone (including non-affiliated individuals, i.e. not belonging to any sport clubs) can enter the 12’6″ inflatable boards competition, as long as they meet the eligibility criteria (payment of an entry fee and signing a declaration of medical state), regardless of age or gender.

Dragon boat races - For the first time this year, „children-kid” races too!

# N° Boat Gender Group name Age group Distance Day of race
124 S-20 Mixed** Children-Kid U11-14 500m 10 September
125 S-20 Mixed* Adolescent-Junior U15-U18 500 m 10 September
128 S-20 Mixed* Senior-Masters 19+ 500 m 10 September

* A 20-person dragon boat must have a minimum of 8 female athletes
** A 10-person dragon boat must have a minimum of 4 female athletes

In dragon boat races, not only sports clubs, but also teams from educational institutions can participate, i.e. the event will be merged with the “School dragon” program in Dunaújváros.

Entry fees

Until 31 July, the registration is FREE! From 1 to 15 August, the entry fee is 50% of the following fees! After 15 of August the following entry fees apply:

U10-U14

Free / Free of charge (regardless of entry date)

For U10-14 year olds, participation in the competition is free of charge

U15-U18

€10

For U15-18 year olds the entry fee is one-time € 10

U19 – Masters

€ 15

For U23, Adult and Masters age groups the entry fee is one-time € 15

Entry fees can be paid in the following ways:

  • for foreign competitors by bank transfer or prepayment by credit card (via the Barion system). In the case of foreign competitors, it is not possible to pay locally in cash.
  • For Hungarian competitors it is possible to settle by bank transfer, prepayment by credit card (via the Barion system) or on the spot by cash deposit. Cash deposits are made at the accreditation center.
  • Participants are reminded that cash deposits are a surcharge service with a 10% surcharge per transaction. We recommend that you settle your payments by prepayment or prepayment by credit card.

Data required for transfer

Beneficiary Name: Dunaújvárosi Központi Sportegyesület
Bank Name: Erste Bank
Bank account number: 11600006-00000000-98652662
Notice: Please provide the following information when making a bank transfer: Wichmann Tamás NR 2023 entry fee

FREE ENTRY DEADLINE: 31 July 2023

Deadline for 50% entry fee: 15 August 2023
Deadline for booking hotel rooms*:  31 July 2023
Deadline for ordering food:  31 August 2023
Deadline for booking tent places for campsites:  31 August 2023

Final deadline for entry (please note that after 31 May 50% entry fee, after 31 July 100% entry fee apply):   31 August 2023

Cancellation Policy:
The entry fee will not be refunded in case of cancellation.

Hotel room cancellation policy:
Hotel rooms can be cancelled between July 31 and August 31 only by paying the price of the first night. In case of cancellation after 31 August, rooms will be charged in the full amount booked).

Conditions for cancellation of catering:
Catering cannot be cancelled after the order deadline, however, it can be freely modified or cancelled until the order deadline (August 31).

*after the deadline, the organizers do not guarantee the possibility and prices of the offered accommodation reservation
*reservations are arranged on a Fisrt-come-first-served basis, please make your booking on time

Information

History of the Competition

1989

I. Dunaferr Cup

2019

DUNAFERR CUP becomes international

2020

Due to coronavirus, the cup was not held

2021

The cup is temporarily held as the Dunaújváros Cup

2022

I. Wichmann Tamás International Regatta
Information

Covid 2023

Entry to Hungary

Legislation currently in force (in 2023):

On 7 March 2022, Regulation 77/2022 (III.4) on the lifting of certain protection measures against the coronavirus pandemic entered into force. Government Decree repealing Decree No. 408/2020 (VIII. 30.) on travel restrictions during the epidemiological preparedness period Government decree. According to this, it is possible to enter the territory of Hungary by road, rail, water and air – regardless of nationality and immunity against the coronavirus – without epidemiological restrictions, but other general conditions of entry (e.g. a valid travel document) must be in place.

The border police of the ORFK (Hungarian National Police)  are competent to provide information on the current rules of entry into Hungary. For more information, please visit the following page of ORFK: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Up-to-date information on Hungarian border control can be found on the https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk page and you can inquire at the koronavirus@bm.gov.hu address.